kuilvoeders DUITSLAND - Pagina 2
Kuilvoeders duitsland : 79 landbouwmachine-advertenties
Zelfrijdende hakselaar John Deere 9500i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-456544110252 |
| Websiteref.: | 11565777 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | DUITSLAND |
Belangrijkste kenmerken |
|
|---|---|
| Aantal rijen | 12 |
Specificaties John Deere 9500i |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1200 uren |
| Jaar | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 1200 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 8600I
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-456523610249 |
| Websiteref.: | 11565775 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 2483 |
Specificaties John Deere 8600I |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2483 uren |
| Jaar | 2020 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 9900 i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-456488610252 |
| Websiteref.: | 11565774 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 344 |
Specificaties John Deere 9900 i |
|
|---|---|
| Aantal uren | 344 uren |
| Jaar | 2022 |
Zelfrijdende hakselaar Fendt KATANA 650 GEN3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-456455710252 |
| Websiteref.: | 11565773 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Fendt |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 1044 |
Specificaties Fendt KATANA 650 GEN3 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1044 uren |
| Jaar | 2022 |
Zelfrijdende hakselaar Claas Jaguar 870
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-455359210251 |
| Websiteref.: | 11565758 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Claas |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 394 |
Specificaties Claas Jaguar 870 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 394 uren |
| Jaar | 2023 |
Zelfrijdende hakselaar Claas Jaguar 960 + NIR Sensor
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-449066810036 |
| Websiteref.: | 11565695 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Claas |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | DUITSLAND |
Belangrijkste kenmerken |
|
|---|---|
| Aantal rijen | 12 |
Specificaties Claas Jaguar 960 + NIR Sensor |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1770 uren |
| Jaar | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 1770 |
| Merk motor | MERCEDES BENZ |
Zelfrijdende hakselaar Claas Jaguar 990 TT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-448234010364 |
| Websiteref.: | 11565690 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Claas |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Claas Jaguar 990 TT |
|
|---|---|
| Jaar | 2021 |
Zelfrijdende hakselaar Claas Jaguar 960
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 281.00110.2000169 |
| Websiteref.: | 11563032 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Claas |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 9700i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | MXJD280CZ/0001 |
| Websiteref.: | 10696408 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Kuilvoer Kemper 400F Zusatzfahrwerk
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 14847 |
| Websiteref.: | 10974450 |
| Type | -- |
| Merk | Kemper |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Nieuw kuilvoer Kemper 360 PRO
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | S00001208 |
| Websiteref.: | 11513121 |
| Type | -- |
| Merk | Kemper |
| Staat | Nieuw |
| Land | DUITSLAND |
Nieuw kuilvoer Kemper 375 PRO / Mit 300F Fahrwerk und AHC
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | S00001209 |
| Websiteref.: | 11513122 |
| Type | -- |
| Merk | Kemper |
| Staat | Nieuw |
| Land | DUITSLAND |
Kuilvoer Kemper 460 Plus PREMIUM USED
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | S00002628 |
| Websiteref.: | 11303044 |
| Type | -- |
| Merk | Kemper |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 8400 mit Kemper 460 Plus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | MXJD2759Z/0002 |
| Websiteref.: | 10848379 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Nieuw kuilvoer Kemper 460 Pro
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | MXKE/0157 |
| Websiteref.: | 11513120 |
| Type | -- |
| Merk | Kemper |
| Staat | Nieuw |
| Land | DUITSLAND |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 9600 mit Kemper 475 Plus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | MXJD283CZ/0001 |
| Websiteref.: | 11163839 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 9900i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11328167 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties John Deere 9900i |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1016 uren |
| Jaar | 2021 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 9900i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11328164 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties John Deere 9900i |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1380 uren |
| Jaar | 2020 |
Hakselaar pickup Agram Orbis 750 AC TS Pro C Neuer Preis!
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-491534610251 |
| Websiteref.: | 11558208 |
| Type | Hakselaar pickup |
| Merk | Agram |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Agram Orbis 750 AC TS Pro C ... |
|
|---|---|
| Jaar | 2011 |
Hakselaar pickup Agram Orbis 900 AC
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-491525610251 |
| Websiteref.: | 11558207 |
| Type | Hakselaar pickup |
| Merk | Agram |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Agram Orbis 900 AC |
|
|---|---|
| Jaar | 2014 |
Hakselaar pickup Kemper 460 PLUS STALKBUSTER
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-490975110249 |
| Websiteref.: | 11558146 |
| Type | Hakselaar pickup |
| Merk | Kemper |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Kemper 460 PLUS STALKBUSTER |
|
|---|---|
| Jaar | 2020 |