kuilvoeders
Kuilvoeders : 112 landbouwmachine-advertenties
Kuilvoer Krone maisbek EasyCollect 753
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 687D99A0 |
| Websiteref.: | 10092899 |
| Type | -- |
| Merk | Krone |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Kuilvoer John Deere 300F transport wiel
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 216713 |
| Websiteref.: | 8273651 |
| Type | -- |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Kuilvoer Krone EasyCollect 903 12R
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 25DFB386 |
| Websiteref.: | 11293147 |
| Type | -- |
| Merk | Krone |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Zelfrijdende hakselaar BigX 580, EF300 pickup, EC 600-2 8R. maisbek.
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9E169839 |
| Websiteref.: | 11452062 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Kuilvoer Krone Easy Collect 753 10r
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | D7B2AA26 |
| Websiteref.: | 10702600 |
| Type | -- |
| Merk | Krone |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Kuilvoer Krone EasyCollect 600-2 8R 2019
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7D81690A |
| Websiteref.: | 11300942 |
| Type | -- |
| Merk | Krone |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Kuilvoer Capello Quasar Kolvenplukker als nieuw
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 00E75553 |
| Websiteref.: | 10169067 |
| Type | -- |
| Merk | Capello |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Zelfrijdende hakselaar John Deere
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 47841 |
| Websiteref.: | 10762881 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 51961 |
| Websiteref.: | 10762880 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere |
|
|---|---|
| Jaar | 2020 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 65299 |
| Websiteref.: | 10752769 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere |
|
|---|---|
| Jaar | 2019 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 6650
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 25877 |
| Websiteref.: | 10321461 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Zelfrijdende hakselaar Krone BIG X 700
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | E000472 |
| Websiteref.: | 11152321 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Krone |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Belangrijkste kenmerken |
|
|---|---|
| Aantal aangedreven wielen | 4 |
Specificaties Krone BIG X 700 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4139 uren |
| Jaar | 2012 |
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 492049 kW |
Zelfrijdende hakselaar Claas
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 22657008 |
| Websiteref.: | 11326391 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Claas |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|---|
|
- Verkoop exclusief voor professionele klanten
Specificaties Claas |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9999 uren |
| Jaar | 2024 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 7350 ohne Vorsatz
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 406852 |
| Websiteref.: | 10321458 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Hakselaar pickup John Deere S780
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9FE64BC2 |
| Websiteref.: | 9909812 |
| Type | Hakselaar pickup |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere S780 |
|
|---|---|
| Jaar | 2021 |
Hakselaar pickup Idass PICK-UP POUR ENSILEUSE CC4 MF 4X
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 6192 |
| Websiteref.: | 11331392 |
| Type | Hakselaar pickup |
| Merk | Idass |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1990 |
| Land | FRANKRIJK |
Belangrijkste kenmerken |
|
|---|---|
| Werkbreedte | 3.60 m |
Specificaties Idass PICK-UP POUR ENSILEUSE ... |
|
|---|---|
| Jaar | 1990 |
Zelfrijdende hakselaar Claas Jaguar 870
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 20843-492690710251 |
| Websiteref.: | 11572610 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | Claas |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 667 |
Specificaties Claas Jaguar 870 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 667 uren |
| Jaar | 2023 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 7380
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2339742F |
| Websiteref.: | 10009448 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere 7380 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3280 uren |
| Jaar | 2014 |
Hakselaar pickup John Deere onbekend S780 HM
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 74AD8707 |
| Websiteref.: | 9909814 |
| Type | Hakselaar pickup |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere S780 HM |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 7300
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1D8C6D0F |
| Websiteref.: | 10360864 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere 7300 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3029 uren |
| Jaar | 2005 |
Zelfrijdende hakselaar John Deere 9500
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 741671C4 |
| Websiteref.: | 10407391 |
| Type | Zelfrijdende hakselaar |
| Merk | John Deere |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties John Deere 9500 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1000 uren |
| Jaar | 2023 |