Raadpleeg de technische beschrijvingen van Lamborghini
| Categorie | Versie | |||
|---|---|---|---|---|
| | Landbouwtractor | Rekord 70 - 2 RM | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 90,4 hd | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 90.4 hd | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 90.4 LD | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 1060 Prémium | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 165 Racing | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 574.60 Cross Arceau | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 674.70 Grand Prix | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 674.70 Grand Prix LS | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 774.80 Grand Prix LS | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 774.80 N 1,5 Arceau | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 850 Prémium | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 874.90 Grand Prix LS | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | 950 Prémium | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Champion 120 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Champion 135 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Champion 150 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Champion 160 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Champion 180 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Champion 200 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Formula 115 DOUBLE | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Crono 554.50 LS Arceau | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Crono 564.60 LS Arceau | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Crono 574.70 LS Arceau | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Crono 75 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Crono Target 55 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Crono Target 70 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Formula 105 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Formula 115 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Formula 115 Génération 2 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Formula 135 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Formula 135 DOUBLE'LimitedDOUBLE' | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Formula 135 Génération 2 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 235 DT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Grand Prix 75 Target | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Grand Prix 95 Target | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | MACH 200 ST | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | MACH 210 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | MACH 220 ST | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | MACH 230 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | MACH 250 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 100 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 110 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 110 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 120 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 120 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 130 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro 130 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro R 100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro R 110 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro R 120 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Nitro R 90 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 1050 Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 1060 Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 1100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 1300 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 1600 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 1800 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 850 Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Premium 950 Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 105 Formula | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 1106 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 115 Formula | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 1306 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 135 Formula | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 1506 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 2. 66 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 2. 76 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 2. 86 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 2.56 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3 EVO 100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3 EVO 110 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3 EVO 85 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3. 75T | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3.85 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3.85T | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3.95 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3.95T | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3. EVO 100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3. EVO 100 GS | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3. EVO 85 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 3. EVO 85 GS | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 4 - 105 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 4 - 85 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 4 - 95 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 4. 105 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 4. 110 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 4. 95 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 5 - 115 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 5 - 130 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 5. 115 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 5. 130 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 550 DT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 574.60 N.Cross | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 674-70 N.Cross | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 110 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 115 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 120 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 130 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 130S | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 140 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 140S | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 150.7 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 150S | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 160 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 165.7 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 165S | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 175 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6 - 185 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 110 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 120 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 130 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 150 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 150.7 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 165.7 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 6. 180.7 Hi-Profile | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 600 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 7 - 175S | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 7 - 190S | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 7 - 200 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 7 - 210 DCR | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 7. 200 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 7. 210 DCR | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 700 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 774-80 Gd Prix | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 8. 215 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 8. 230 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 8. 265 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 8. 270 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 874-90 Gd Prix | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R 956 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R2 - 100 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R2 - 70 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Rekord 70 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R2 - 80 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R2 - 90 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R3 - 105 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | R3 - 90 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Rac. 190 High Performance | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Racing 150 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Racing 165 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Racing 190 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Racing II 150 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Racing II 165 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Racing II 190 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Rekord 60 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Rekord 60 - 2 RM | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Rekord 65 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 120.4 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 120.4 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 130.4 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 130.4 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 140.4 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 140.4 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 150 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 150.4 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 150.4 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 160 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 160 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 160.4 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 160.4 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 180 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 180 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 190 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | SPARK 190 VRT | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Spire 100,4 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Spire 100.4 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Spire 80 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Sprint 654.55 Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Sprint 656.55 Arceau | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Sprint 664.65 Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Sprint 674.75 Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Sprint 674.75 REI Cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Sprint 684.85 cabine | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 100 MD | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 110 HD | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 120 HD | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 80 LD | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Strike 90 LD | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Victory 230 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Victory 260 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Victory Plus 230 | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Landbouwtractor | Victory Plus 260 | Gedetailleerde beschrijving | |
Geen enkel resultaat gevonden