6.750 veilingadvertenties gevonden in “Alle categorieën” - Pagina 311
Vrachtwagen bakwagen DAF LF55 FA
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014365933862400 |
| Websiteref.: | 11286572 |
| Carrosserie | Bakwagen |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | LF55 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Optie carrosserie bakwagen |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Cilinderinhoud | 6693 cm3 |
Specificaties DAF LF55 |
|
|---|---|
| Euronormen | DAF Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 8.58 Ton |
| Eigengewicht | 6.42 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 15 Ton |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | LITOUWEN |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Type achterdeur | Deur 2 deurvleugels |
Oplegger kipper Wabco SVFP24/3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014354196345600 |
| Websiteref.: | 11286567 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | Wabco |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 24 Ton |
Specificaties Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger tank Burg BP012-24Z
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014542698921600 |
| Websiteref.: | 11286565 |
| Carrosserie | Tank |
| Merk | Burg |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 16.42 Ton |
| Eigengewicht | 7.58 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 24 Ton |
Specificaties Burg BP012-24Z |
|
|---|---|
| Jaar | 2004 |
| Assen | 3 assen |
Aanbouwstukken voor bouwmachines LSM
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043013545802220400 |
| Websiteref.: | 11286562 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties LSM |
|
|---|---|
| Jaar | 2007 |
Graafbak SMP
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014573584674500 |
| Websiteref.: | 11286558 |
| Type | Graafbak |
| Merk | SMP |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 1.51 meter |
Graafbak bucket
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014595436419200 |
| Websiteref.: | 11286557 |
| Type | Graafbak |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 1.04 meter |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014404746025300 |
| Websiteref.: | 11286553 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2001 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Eigengewicht | 14.8 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 2001 |
| Assen | 2 assen |
Graafbak bucket
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014582847209800 |
| Websiteref.: | 11286547 |
| Type | Graafbak |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | LITOUWEN |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 0.94 meter |
Specificaties bucket |
|
|---|---|
| Jaar | 2011 |
Losse onderdelen bouwmachines
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043015072717143800 |
| Websiteref.: | 11286541 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014342513933300 |
| Websiteref.: | 11286539 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1998 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 28 Ton |
| Eigengewicht | 6.5 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 34.5 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1998 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger tank Burg BP012-24Z
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043014525074694700 |
| Websiteref.: | 11286538 |
| Carrosserie | Tank |
| Merk | Burg |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 16.42 Ton |
| Eigengewicht | 7.58 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 24 Ton |
Specificaties Burg BP012-24Z |
|
|---|---|
| Jaar | 2004 |
| Assen | 3 assen |
Losse onderdelen bouwmachines
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043015220276718600 |
| Websiteref.: | 11286532 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Losse onderdelen bouwmachines Carrier
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26043015064281935900 |
| Websiteref.: | 11286525 |
| Type | -- |
| Merk | Carrier |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Beton betonmolen mixer
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26042815040548988100 |
| Websiteref.: | 11280424 |
| Type | Betonmolen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Wiellader Volvo L 180 G
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26042814401503595000 |
| Websiteref.: | 11280412 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | L 180 G |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 333 PK |
| Motorvermogen | 245 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 8859 |
Specificaties Volvo L 180 G |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8859 uren |
| Jaar | 2012 |
| Gewicht | 29.7 Ton |
Aanbouwstukken voor bouwmachines SF 6.6.411-16 S
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26042814125628460200 |
| Websiteref.: | 11280401 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2003 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties SF 6.6.411-16 S |
|
|---|---|
| Jaar | 2003 |
Wiellader Caterpillar 924G
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26042814060041114600 |
| Websiteref.: | 11280396 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Caterpillar |
| Type (merk : Caterpillar) | 924G |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2001 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 138 PK |
| Motorvermogen | 102 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 14604 |
Specificaties Caterpillar 924G |
|
|---|---|
| Aantal uren | 14604 uren |
| Jaar | 2001 |
| Gewicht | 13.2 Ton |
Aanhanger dieplader Huret
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 01/01/2028 |
| Datum einde veiling | 01/02/2028 |
| Klantenref.: | 420566 - 82 |
| Websiteref.: | 11280699 |
| Carrosserie | Dieplader |
| Merk | Huret |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 28/06/2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Huret |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 28/06/2017 |
Wals Hanomag CD 66
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26042713170267362300 |
| Websiteref.: | 11277941 |
| Type | -- |
| Merk | Hanomag |
| Type (merk : Hanomag) | CD 66 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1991 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 8500 |
Specificaties Hanomag CD 66 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8500 uren |
| Jaar | 1991 |
Trekker MAN TGX 18.440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26042713305451817400 |
| Websiteref.: | 11277932 |
| Type | Standaard |
| Merk | MAN |
| Type (merk : MAN) | TGX |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 440 PK |
| Motorvermogen | 324 kW |
| Cilinderinhoud | 10518 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | MAN 4x2 |
| Land (type) | LITOUWEN |
Specificaties MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 337 306 Km |
| Euronormen | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 10.98 Ton |
| Eigengewicht | 7.03 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Automaat |
| Versnellingsbak | Automaat |
Trekker Volvo FH12
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 23/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26042713283774055300 |
| Websiteref.: | 11277931 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH12 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 420 PK |
| Motorvermogen | 309 kW |
| Cilinderinhoud | 12130 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | LITOUWEN |
Specificaties Volvo FH12 |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 124 321 Km |
| Euronormen | Volvo Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 10.25 Ton |
| Eigengewicht | 7.75 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Versnellingsbak | handgeschakeld |