6.416 veilingadvertenties gevonden in “Alle categorieën” - Pagina 300
Aanbouwstukken voor bouwmachines Fanterm 5T + GS-6P
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100201283562342400 |
| Websiteref.: | 11099662 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Aanbouwstukken voor bouwmachines PK-5
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100201194229480400 |
| Websiteref.: | 11099661 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Losse onderdelen bouwmachines
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100201160595895600 |
| Websiteref.: | 11099660 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Losse onderdelen bouwmachines TS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100201151805434000 |
| Websiteref.: | 11099658 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Vrachtwagen platte bak Volvo FL6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100201043320290400 |
| Websiteref.: | 11099656 |
| Carrosserie | Platte bak |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FL6 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 248 PK |
| Motorvermogen | 183 kW |
| Cilinderinhoud | 6000 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | LITOUWEN |
Specificaties Volvo FL6 |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 604 116 Km |
| Euronormen | Volvo Euro 1 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 10.5 Ton |
| Eigengewicht | 4.5 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 15 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Aanbouwstukken voor bouwmachines HTII-3L/4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 24050219320141144300 |
| Websiteref.: | 11099650 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties HTII-3L/4 |
|
|---|---|
| Jaar | 2011 |
Wals met één rol Rammax RW 1800 SPT RW1800
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100202110598731900 |
| Websiteref.: | 11099647 |
| Type | Wals met één rol |
| Merk | Rammax |
| Type (merk : Rammax) | RW 1800 SPT |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1993 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 27 PK |
| Motorvermogen | 20 kW |
Specificaties Rammax RW 1800 SPT |
|
|---|---|
| Gewicht | 2.1 Ton |
| Jaar | 1993 |
Aanbouwstukken voor bouwmachines bending machine
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100202070966729700 |
| Websiteref.: | 11099644 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Mobiele kraan Kraz 25 KC4562
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | 25041417482114741400 |
| Websiteref.: | 11099640 |
| Type | Mobiele kraan |
| Merk | Kraz |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1992 |
| Land | LITOUWEN |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 6x4 |
| Assen (Merk) | Kraz 6x4 |
Specificaties Kraz 25 KC4562 |
|
|---|---|
| Jaar | 1992 |
| Kilometerstand | 19 757 Km |
Vuilniswagen Mercedes Sprinter
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25052902391787706100 |
| Websiteref.: | 11099636 |
| Carrosserie | Vuilniswagen |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Sprinter |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Benzine |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 156 PK |
| Motorvermogen | 115 kW |
| Cilinderinhoud | 1796 cm3 |
Specificaties Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 145 503 Km |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 1 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 1.06 Ton |
| Eigengewicht | 3.94 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 5 Ton |
Graafbak Caterpillar
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25090312230916439600 |
| Websiteref.: | 11099635 |
| Type | Graafbak |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties Caterpillar |
|
|---|---|
| Jaar | 2019 |
Rupsgraafmachine Liebherr R 902
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25032614040473702000 |
| Websiteref.: | 11099634 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Liebherr |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1988 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 81 PK |
| Motorvermogen | 60 kW |
Specificaties Liebherr R 902 |
|
|---|---|
| Gewicht | 15.7 Ton |
| Jaar | 1988 |
Coupé Smart Roadster Coupé
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25052902381133544800 |
| Websiteref.: | 11099633 |
| Carrosserie | Personenwagen |
| Onder carrosserie | Coupé |
| Merk | Smart |
| Type (merk : Smart) | Roadster |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Benzine |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Automaat |
| Versnellingsbak | Automaat |
Specificaties Smart Roadster |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 104 062 Km |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 81 PK |
| Motorvermogen | 60 kW |
| Cilinderinhoud | 698 cm3 |
Havenkraan crane
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25052118373257104400 |
| Websiteref.: | 11099626 |
| Type | Havenkraan |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1991 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties crane |
|
|---|---|
| Jaar | 1991 |
Aanbouwstukken voor bouwmachines recycling line
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25111015472722803700 |
| Websiteref.: | 11099625 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Aanbouwstukken voor bouwmachines M16XV90
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25100202154171340100 |
| Websiteref.: | 11099624 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1991 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties M16XV90 |
|
|---|---|
| Jaar | 1991 |
Diesel heftruck Konecranes SMV 16-600C
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | 25040305092582953900 |
| Websiteref.: | 11099622 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Konecranes |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 251 PK |
| Motorvermogen | 185 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 26991 |
Specificaties Konecranes SMV 16-600C |
|
|---|---|
| Aantal uren | 26991 uren |
| Gewicht | 20.7 Ton |
| Jaar | 2016 |
Aanbouwstukken voor bouwmachines LITO 4/4 PP
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 24043019310558631200 |
| Websiteref.: | 11099618 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties LITO 4/4 PP |
|
|---|---|
| Jaar | 2015 |
Losse onderdelen bouwmachines overweight
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25061823460108738200 |
| Websiteref.: | 11099614 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Aanbouwstukken voor bouwmachines mixer
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25072902352660778800 |
| Websiteref.: | 11099613 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Knikdumper Moxy
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 25030314265794346600 |
| Websiteref.: | 11099611 |
| Type | Knikdumper |
| Merk | Moxy |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 14988 |
Specificaties Moxy |
|
|---|---|
| Aantal uren | 14988 uren |