6.746 veilingadvertenties gevonden in “Alle categorieën” - Pagina 130
Wiellader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 660001258 |
| Websiteref.: | 11578287 |
| Type | Wiellader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Wiellader Terex SKL 834
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 660001257 |
| Websiteref.: | 11578286 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Terex |
| Type (merk : Terex) | SKL 834 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2006 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Terex SKL 834 |
|
|---|---|
| Jaar | 2006 |
Wiellader Doosan DL 420 3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 660001256 |
| Websiteref.: | 11578285 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | DL 420 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Jaar | 2013 |
Wiellader Doosan DL 420 3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 660001255 |
| Websiteref.: | 11578284 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | DL 420 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Jaar | 2014 |
Wiellader Doosan DL 420 5
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 660001254 |
| Websiteref.: | 11578283 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | DL 420 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Jaar | 2014 |
Wiellader Doosan DL 420 5
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 660001253 |
| Websiteref.: | 11578282 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | DL 420 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Jaar | 2020 |
Wiellader Doosan DL 420 7
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 660001252 |
| Websiteref.: | 11578281 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | DL 420 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Jaar | 2022 |
Graafmachine Kubota KX185-3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317632 |
| Websiteref.: | 11578277 |
| Type | -- |
| Merk | Kubota |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Kubota KX185-3 |
|
|---|---|
| Gewicht | 8 Ton |
Graafmachine Komatsu PC80MR 3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317607 |
| Websiteref.: | 11578276 |
| Type | -- |
| Merk | Komatsu |
| Type (merk : Komatsu) | PC80MR 3 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Komatsu PC80MR 3 |
|
|---|---|
| Gewicht | 7.87 Ton |
| Jaar | 2011 |
Graafmachine Komatsu PC80MR 3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317592 |
| Websiteref.: | 11578275 |
| Type | -- |
| Merk | Komatsu |
| Type (merk : Komatsu) | PC80MR 3 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Komatsu PC80MR 3 |
|
|---|---|
| Gewicht | 7.87 Ton |
| Jaar | 2016 |
Graafmachine Yanmar ViO80-U
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317434 |
| Websiteref.: | 11578274 |
| Type | -- |
| Merk | Yanmar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Yanmar ViO80-U |
|
|---|---|
| Gewicht | 8.065 Ton |
| Jaar | 2012 |
Graafmachine JCB 86C-1
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317535 |
| Websiteref.: | 11578273 |
| Type | -- |
| Merk | JCB |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties JCB 86C-1 |
|
|---|---|
| Gewicht | 8.6 Ton |
| Jaar | 2018 |
Graafmachine Yanmar SV 100 2A-2PB
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317593 |
| Websiteref.: | 11578272 |
| Type | -- |
| Merk | Yanmar |
| Type (merk : Yanmar) | SV 100 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Yanmar SV 100 |
|
|---|---|
| Gewicht | 10.285 Ton |
| Jaar | 2017 |
Graafmachine op banden Wacker Neuson EW65
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317740 |
| Websiteref.: | 11578271 |
| Type | Graafmachine op banden |
| Merk | Wacker Neuson |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Wacker Neuson EW65 |
|
|---|---|
| Gewicht | 6.988 Ton |
| Jaar | 2016 |
Graafmachine op banden 1905
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317504 |
| Websiteref.: | 11578270 |
| Type | Graafmachine op banden |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties 1905 |
|
|---|---|
| Gewicht | 12 Ton |
Graafmachine op banden Caterpillar M315 D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317500 |
| Websiteref.: | 11578269 |
| Type | Graafmachine op banden |
| Merk | Caterpillar |
| Type (merk : Caterpillar) | M315 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2009 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Caterpillar M315 |
|
|---|---|
| Gewicht | 15.9 Ton |
| Jaar | 2009 |
Graafmachine op banden Caterpillar M316 F
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317501 |
| Websiteref.: | 11578268 |
| Type | Graafmachine op banden |
| Merk | Caterpillar |
| Type (merk : Caterpillar) | M316 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Caterpillar M316 |
|
|---|---|
| Gewicht | 16.888 Ton |
| Jaar | 2018 |
Rupsgraafmachine Hitachi ZX350
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317594 |
| Websiteref.: | 11578267 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Hitachi |
| Type (merk : Hitachi) | ZX350 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Hitachi ZX350 |
|
|---|---|
| Gewicht | 34.4 Ton |
Rupsgraafmachine Kobelco SK 60 SK260NLC-9
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317502 |
| Websiteref.: | 11578266 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Kobelco |
| Type (merk : Kobelco) | SK 60 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Kobelco SK 60 |
|
|---|---|
| Gewicht | 23 Ton |
| Jaar | 2015 |
Rupsgraafmachine Komatsu PC290NLC-10
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200317419 |
| Websiteref.: | 11578265 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Komatsu |
| Type (merk : Komatsu) | PC290NLC-10 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Komatsu PC290NLC-10 |
|
|---|---|
| Gewicht | 30.3 Ton |
| Jaar | 2012 |
Rupsgraafmachine Hitachi ZX350 H-7T
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 100373590 |
| Websiteref.: | 11578264 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Hitachi |
| Type (merk : Hitachi) | ZX350 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Hitachi ZX350 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5 uren |
| Gewicht | 33.7 Ton |
| Jaar | 2026 |