TECHNISCHE BESCHRIJVING DEUTZ-FAHR Landbouwtractor DEUTZ-FAHR AgroPrima 6.16
Belangrijkste kenmerken
| Model | AgroPrima 6.16 |
| Type voertuig | Landbouwtractor |
| Jaar | 1995 |
| Vermogen | 81 kW |
| Cilinderinhoud | 6128 cm³ |
| Nominaal toerental | 2300 tr/min |
| Maximale koppel | 394 N.m |
| Toerental met maximaal koppel | 1600 tr/min |
Technische specificaties
| Afmetingen en gewicht | |
| Fronthefinrichting | Option 3 tonnes |
| Bodemvrijheid | 46 cm |
| Wielbasis | 2,72 |
| Lengte over alles | - |
| Totale breedte (in m) | 2,28 |
| Hoogte over alles | Cabine 2,83 |
| Motorisering | |
| Motorvermogen | 110 ch |
| Merk motor | Deutz |
| Motortype | F 6 L 913 |
| Motorfabrikant | - |
| Aantal cilinders | 6 |
| Type stroomvoorziening motor | Aspiration |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - |
| Uitstootnorm | - |
| Wielen en banden | |
| Bandenmaat voor bij 4-wielaandrijving | Av. 16,9 – 24 |
| Bandenmaat achteraan | 18,4 – 38 |
| Contenances | |
| Tankinhoud | 132 l |
| Capacité du carter d'huile moteur | 16 l |
| Intervalle entre vidanges | 0 h |
| Capacité liquide de refroidissement | 0 l |
| Remsysteem | |
| Oplooprem | Hydraulique couplé |
| Aandrijving | |
| Aantal series | 4 |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Totaal aantal versnellingen vooruit | 20 |
| Aantal versnellingen achteruit | 5 |
| Stuurinrichting | Hydrostatique pompe séparée |
| Rapport entre pont avant et pont arrière | 1,3417 |
| Hydraulisch | |
| Debiet hoofdpomp | 55 l/min |
| Hydraulische druk | 175 bar |
Tweedehands tractoren
11
Deutz-Fahr Agrotron 120
10
Deutz-Fahr DX6 Series
24
Deutz-Fahr AGROTRON 6175...
19
Deutz-Fahr 5095 + Stoll...
12
Deutz-Fahr AGROTRON 1160 TTV
6
Deutz-Fahr 6160 TTV
12
Deutz-Fahr deutz fahr...
12
Deutz-Fahr Agrotron L720
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.